5 Agustus 2012
On 13.51 by Kazoku Juuichi Kurabu in Hasil Seleksi No comments
NO | NAMA | KELAS | KETERANGAN | NILAI |
TEST & HIRAGANA | ||||
1 | Eka Kharismayuni | X.10 | LULUS | 90 & 18 |
2 | M. Didi Nugroho | X.2 | LULUS | 88 & 39 |
3 | Windah K. | X.2 | LULUS | 88 & 33 |
4 | Zena Zahara Al-Liatsi | X.2 | LULUS | 88 & 16 |
5 | Divina Ariadini | X.1 | LULUS | 86 & 44 |
6 | Afifah Nafis | X.2 | LULUS | 86 & 21 |
7 | Farah Khairi Annisah | X.1 | LULUS | 84 & 17 |
8 | Tri Indah Lestari | X.8 | LULUS | 82 & 37 |
9 | Raka Galih | X.4 | LULUS | 82 & 36 |
10 | Sonia Nesa A. | X.1 | LULUS | 82 & 22 |
11 | Wafda Nurul Imani | X.6 | LULUS | 82 & 21 |
12 | Nisa Fatmarina | X.1 | LULUS | 80 & 45 |
13 | Nurul Hashilah | X.1 | LULUS | 80 & 27 |
14 | Helmi Fadhlurrohman | X.1 | LULUS | 80 & 17 |
15 | Fauziah Azzahra | X.7 | LULUS | 80 & 15 |
16 | Erlina Putri | X.4 | LULUS | 78 & 21 |
17 | Pratiwi Kencana | X.5 | LULUS | 78 & 16 |
18 | Della Fisa Aprilia | X.5 | LULUS | 76 & 32 |
19 | Tri Setiyoto | X.1 | LULUS | 76 & 27 |
20 | Dian Islaminati R. | X.1 | LULUS | 76 & 13 |
21 | Diah Nur Chairunnisa | X.3 | LULUS | 76 & 10 |
22 | Anugrah Septian P.H | X.1 | LULUS | 72 & 15 |
23 | Woro Ivana Linda Agatha | X.5 | LULUS | 72 & 15 |
24 | M. Afif Mahdi D. | X.3 | LULUS | 72 & 15 |
25 | Rizky Subagja | X.2 | LULUS | 72 & 10 |
26 | Regita Annisa Utama | X.9 | LULUS | 72 & 5 |
27 | Elisa Putri Ayu | X.6 | LULUS | 72 |
28 | Ricky Arian | X.8 | LULUS | 70 & 18 |
29 | Hermizal Yansyah | X.9 | LULUS | 70 & 17 |
30 | Ineska Juandara | X.2 | LULUS | 70 & 17 |
31 | Avriyoga Baskoro P. | X.3 | LULUS | 70 & 16 |
32 | Nadhifa Sarinastiti Utami | X.10 | LULUS | 70 & 15 |
33 | Jamila Humairo Dani | X.3 | LULUS | 70 & 11 |
34 | Maulinda Chynthia Syahputri | X.5 | LULUS | 70 & 10 |
35 | Nico Noviansyah | X.6 | LULUS | 70 & 5 |
36 | Dyah Ayuning Utami | X.9 | LULUS | 70 & 1 |
37 | Sandra Rafika Duri | X.3 | LULUS | 68 & 14 |
38 | Hilman Luthfil Aziz | X.1 | LULUS | 68 & 14 |
39 | R. Anantama B. Yasminingrat | X.8 | LULUS | 64 & 10 |
40 | Herdian Maulana | X.5 | LULUS | 64 & 5
|
41 | Tri Yanti | X.4 | LULUS | 70 & 13 |
42 | Safitri Febianti | X.10 | LULUS | 70 & 11 |
43 | Eriko Helmi | X.3 | LULUS | 70 & 9 |
44 | Revy Chandra | X.9 | LULUS | 68 & 28 |
45 | Devita Ayu A. | X.7 | LULUS | 62 & 14 |
46 | Fikri Ernan | X.9 | LULUS | 62 & 10 |
47 | Zakiah Roshidah | X.1 | LULUS | 62 |
48 | Annisa Mega Firstinandita | X.4 | LULUS | 60 & 3 |
49 | Rafi Widyadhana | X.4 | LULUS | 58 & 6 |
50 | Fathiyyah Ramadhanty Irawan | X.10 | LULUS | 58 & 4 |
51 | Shabrina Hana Talitha | X.9 | LULUS | 54 & 12 |
52 | Farhan Rizky Setiawan | X.6 | LULUS | 50 & 1 |
53 | Dyah Kusuma Wardani | X.9 | LULUS | 42 & 3 |
Arigatou Gozaimasu
Moeru Hibiki
Langganan:
Postingan (Atom)
Search
時間
Popular Posts
-
Hiragana dan Katakana Dalam bahasa jepang kita mengenal empat macam huruf yaitu Hiragana, Katakana, kanji, dan romaji, sekar...
-
Hai Minna~ ketemu lagi kita setelah beberapa hari gak ngeposting... di postingan kali ini, mimin mau ngebahas tentang Eleven Japan Matsuri. ...
-
Yooo.. bertemu lagi kita dalam blog KAJUKU ini... gomen... sekarang jarang banget ngepost2 lagi... lagi pada sibuk ngurus sekolah dan eks...
-
Uissu~! Apa kabar minna-san! Setelah beberapa bulan tidak muncul dengan post baru saya kembali lagi dengan sebuah post tentang sebuah...
-
Di Jepang, Onigiri merupakan bekal makan siang sewaktu piknik atau dimakan di perjalanan. Nasi pada Obento (kotak makan siang...